VESTI: U Srbiji trenutno aktivno 12 požara na otvorenom • Pojačana kontrola saobraćaja 1. septembra zbog početka školske godine • Pojačan intenzitet saobraćaja tokom predstojećeg vikenda • Otvoren nadvožnjak iz Stare Pazove ka Vojki • Sunčano i toplo do 33 stepena • RTV Stara Pazova možete gledati na poziciji 545 kod operatera Supernova i na 545 kod MTS-a • Program Radija Stara Pazova možete slušati na frekvenciji 91,5 MHz •

SERVISNE INFORMACIJE

RED VOŽNJE JAVNOG AUTOBUSKOG PREVOZA U OPŠTNI STARA PAZOVA:

LINIJA 1:

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer A (radni dan)

Stara Pazova AS: 05:00, 05:45, 06:30, 06:40, 07:25, 08:10, 09:00, 09:45, 10:30, 11:20, 12:10, 12:45, 12:55, 13:50, 14:40, 15:30, 16:25, 17:15, 18:10, 19:00, 19:45, 20:25, 21:10, 22:10

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 05:03, 05:48, 06:33, 06:43, 07:28, 08:13, 09:03, 09:48, 10:33, 11:23, 12:13, 12:48, 12:58, 13:53, 14:43, 15:33, 16:28, 17:18, 18:13, 19:03, 19:48, 20:28, 21:13, 22:13

Energoprojekt - d: 05:05, 05:50, 06:35, 06:45, 07:30, 08:15, 09:05, 09:50, 10:35, 11:25, 12:15, 12:50, 13:00, 13:55, 14:45, 15:35, 16:30, 17:20, 18:15, 19:05, 19:50, 20:30, 21:15, 22:15

Bazeni - d: 05:09, 05:54, 06:39, 06:49, 07:34, 08:19, 09:09, 09:54, 10:39, 11:29, 12:19, 12:54, 13:04, 13:59, 14:49, 15:39, 16:34, 17:24, 18:19, 19:09, 19:54, 20:34, 21:19, 22:19

Ulaz: 05:12, 05:57, 06:42, 06:52, 07:37, 08:22, 09:12, 09:57, 10:42, 11:32, 12:22, 12:57, 13:07, 14:02, 14:52, 15:42, 16:37, 17:27, 18:22, 19:12, 19:57, 20:37, 21:22, 22:22

Centar: 05:15, 06:00, 06:45, 06:55, 07:40, 08:25, 09:15, 10:00, 10:45, 11:35, 12:25, 13:00, 13:10, 14:05, 14:55, 15:45, 16:40, 17:30, 18:25, 19:15, 20:00, 20:40, 21:25, 22:25

Izlaz - Elektrometal: 05:17, 06:02, 06:47, 06:57, 07:42, 08:27, 09:17, 10:02, 10:47, 11:37, 12:27, 13:02, 13:12, 14:07, 14:57, 15:47, 16:42, 17:32, 18:27, 19:17, 20:02, 20:42, 21:27, 22:27

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 05:20, 06:50, 07:45, 08:30, 09:20, 10:05, 10:50, 11:40, 12:30, 13:15, 14:10, 15:00, 15:50, 16:45, 17:35, 18:30, 19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:30

 

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer B (radni dan)

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 05:20, 06:55, 07:45, 08:40, 09:20, 10:10, 10:55, 11:40, 12:30, 13:15, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40, 18:35, 19:25, 20:05, 20:50, 21:35, 22:30

Izlaz - Elektrometal: 05:23, 06:05, 06:58, 07:00, 07:48, 08:43, 09:23, 10:13, 10:58, 11:43, 12:33, 13:05, 13:18, 14:18, 15:08, 16:03, 16:53, 17:43, 18:38, 19:28, 20:08, 20:53, 21:38, 22:33

Centar: 05:25, 06:07, 07:00, 07:02, 07:50, 08:45, 09:25, 10:15, 11:00, 11:45, 12:35, 13:07, 13:20, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:40, 22:35

Ulaz: 05:28, 06:10, 07:03, 07:05, 07:53, 08:48, 09:28, 10:18, 11:03, 11:48, 12:38, 13:10, 13:23, 14:23, 15:13, 16:08, 16:58, 17:48, 18:43, 19:33, 20:13, 20:58, 21:43, 22:38

Bazeni - l: 05:31, 06:13, 07:06, 07:08, 07:56, 08:51, 09:31, 10:21, 11:06, 11:51, 12:41, 13:13, 13:26, 14:26, 15:16, 16:11, 17:01, 17:51, 18:46, 19:36, 20:16, 21:01, 21:46, 22:41

Energoprojekt - l: 05:35, 06:17, 07:10, 07:12, 08:00, 08:55, 09:35, 10:25, 11:10, 11:55, 12:45, 13:17, 13:30, 14:30, 15:20, 16:15, 17:05, 17:55, 18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 21:50, 22:45

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 05:37, 06:19, 07:12, 07:14, 08:02, 08:57, 09:37, 10:27, 11:12, 11:57, 12:47, 13:19, 13:32, 14:32, 15:22, 16:17, 17:07, 17:57, 18:52, 19:42, 20:22, 21:07, 21:52, 22:47

Stara Pazova AS: 05:40, 06:22, 07:15, 07:17, 08:05, 09:00, 09:40, 10:30, 11:15, 12:00, 12:50, 13:22, 13:35, 14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:55, 19:45, 20:25, 21:10, 21:55, 22:50

 

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer A (subota)

Stara Pazova AS: 05:45, 06:55, 08:20, 09:45, 11:05, 12:30, 13:30, 14:20, 15:15, 15:55, 17:10, 18:30, 19:30, 20:40, 22:10

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 05:48, 06:58, 08:23, 09:48, 11:08, 12:33, 13:33, 14:23, 15:18, 15:58, 17:13, 18:33, 19:33, 20:43, 22:13

Energoprojekt - d: 05:50, 07:00, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 13:35, 14:25, 15:20, 16:00, 17:15, 18:35, 19:35, 20:45, 22:15

Bazeni - d: 05:54, 07:04, 08:29, 09:54, 11:14, 12:39, 13:39, 14:29, 15:24, 16:04, 17:19, 18:39, 19:39, 20:49, 22:19

Ulaz: 05:57, 07:07, 08:32, 09:57, 11:17, 12:42, 13:42, 14:32, 15:27, 16:07, 17:22, 18:42, 19:42, 20:52, 22:22

Centar: 06:00, 07:10, 08:35, 10:00, 11:20, 12:45, 13:45, 14:35, 15:30, 16:10, 17:25, 18:45, 19:45, 20:55, 22:25

Izlaz - Elektrometal: 06:02, 07:12, 08:37, 10:02, 11:22, 12:47, 13:47, 14:37, 15:32, 16:12, 17:27, 18:47, 19:47, 20:57, 22:27

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 07:15, 08:40, 10:05, 11:25, 12:50, 14:40, 16:15, 17:30, 18:50, 21:00

 

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer B (subota)

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 07:25, 08:40, 10:25, 11:45, 12:50, 14:40, 16:25, 17:45, 19:05, 21:15

Izlaz - Elektrometal: 06:05, 07:28, 08:43, 10:28, 11:48, 12:53, 13:50, 14:43, 15:35, 16:28, 17:48, 19:08, 19:50, 21:18, 22:30

Centar: 06:07, 07:30, 08:45, 10:30, 11:50, 12:55, 13:52, 14:45, 15:37, 16:30, 17:50, 19:10, 19:52, 21:20, 22:32

Ulaz: 06:10, 07:33, 08:48, 10:33, 11:53, 12:58, 13:55, 14:48, 15:40, 16:33, 17:53, 19:13, 19:55, 21:23, 22:35

Bazeni - l: 06:13, 07:36, 08:51, 10:36, 11:56, 13:01, 13:58, 14:51, 15:43, 16:36, 17:56, 19:16, 19:58, 21:26, 22:38

Energoprojekt - l: 06:17, 07:40, 08:55, 10:40, 12:00, 13:05, 14:02, 14:55, 15:47, 16:40, 18:00, 19:20, 20:02, 21:30, 22:42

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 06:19, 07:42, 08:57, 10:42, 12:02, 13:07, 14:04, 14:57, 15:49, 16:42, 18:02, 19:22, 20:04, 21:32, 22:44

Stara Pazova AS: 06:22, 07:45, 09:00, 10:45, 12:05, 13:10, 14:07, 15:00, 15:52, 16:45, 18:05, 19:25, 20:07, 21:35, 22:47

 

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer A (nedelja)

Stara Pazova AS: 06:40, 08:20, 09:45, 11:05, 12:30, 14:20, 15:55, 17:10, 18:30, 20:40, 22:10

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 06:43, 08:23, 09:48, 11:08, 12:33, 14:23, 15:58, 17:13, 18:33, 20:43, 22:13

Energoprojekt - d: 06:45, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 14:25, 16:00, 17:15, 18:35, 20:45, 22:15

Bazeni - d: 06:49, 08:29, 09:54, 11:14, 12:39, 14:29, 16:04, 17:19, 18:39, 20:49, 22:19

Ulaz: 06:52, 08:32, 09:57, 11:17, 12:42, 14:32, 16:07, 17:22, 18:42, 20:52, 22:22

Centar: 06:55, 08:35, 10:00, 11:20, 12:45, 14:35, 16:10, 17:25, 18:45, 20:55, 22:25

Izlaz - Elektrometal: 06:57, 08:37, 10:02, 11:22, 12:47, 14:37, 16:12, 17:27, 18:47, 20:57, 22:27

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 07:00, 08:40, 10:05, 11:25, 12:50, 14:40, 16:15, 17:30, 18:50, 21:00

 

Linija br. 1 - Stara Pazova - Nova Pazova (aerodrom) - smer B (nedelja)

Aerodrom glavni ulaz - okretnica: 07:25, 09:25, 10:25, 11:45, 13:05, 14:40, 16:25, 17:45, 19:05, 21:15

Izlaz - Elektrometal: 07:28, 09:28, 10:28, 11:48, 13:08, 14:43, 16:28, 17:48, 19:08, 21:18, 22:30

Centar: 07:30, 09:30, 10:30, 11:50, 13:10, 14:45, 16:30, 17:50, 19:10, 21:20, 22:32

Ulaz: 07:33, 09:33, 10:33, 11:53, 13:13, 14:48, 16:33, 17:53, 19:13, 21:23, 22:35

 

Bazeni - l: 07:36, 09:36, 10:36, 11:56, 13:16, 14:51, 16:36, 17:56, 19:16, 21:26, 22:38

Energoprojekt - l: 07:40, 09:40, 10:40, 12:00, 13:20, 14:55, 16:40, 18:00, 19:20, 21:30, 22:42

Izlaz ka N.Pazovi - Dunav: 07:42, 09:42, 10:42, 12:02, 13:22, 14:57, 16:42, 18:02, 19:22, 21:32, 22:44

Stara Pazova AS: 07:45, 09:45, 10:45, 12:05, 13:25, 15:00, 16:45, 18:05, 19:25, 21:35, 22:47

 

LINIJA 2:

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer A (radni dan)

Stara Pazova - Stara Pazova AS (0 km): 04:30, 05:00, 05:40, 06:35, 07:20, 09:00, 11:20, 12:55, 13:45, 14:25, 15:30, 16:30, 18:15, 19:05, 19:55, 21:05, 22:15

Stara Pazova - Restoran Putnik (1,4 km): 04:32, 05:02, 05:42, 06:37, 07:22, 09:02, 11:22, 12:57, 13:47, 14:27, 15:32, 16:32, 18:17, 19:07, 19:57, 21:07, 22:17

Stara Pazova - Lasta (2,00 km): 04:33, 05:03, 05:43, 06:38, 07:23, 09:03, 11:23, 12:58, 13:48, 14:28, 15:33, 16:33, 18:18, 19:08, 19:58, 21:08, 22:18

Stara Pazova - Diana (2,50 km): 04:34, 05:04, 05:44, 06:39, 07:24, 09:04, 11:24, 12:59, 13:49, 14:29, 15:34, 16:34, 18:19, 19:09, 19:59, 21:09, 22:19

Vojka - Metal centar - d (3,50 km): 04:36, 05:06, 05:46, 06:41, 07:26, 09:06, 11:26, 13:01, 13:51, 14:31, 15:36, 16:36, 18:21, 19:11, 20:01, 21:11, 22:21

Vojka - Ulaz 1. (3,80 km): 04:38, 05:08, 05:48, 06:43, 07:28, 09:08, 11:28, 13:03, 13:53, 14:33, 15:38, 16:38, 18:23, 19:13, 20:03, 21:13, 22:23

Vojka - Ulaz 2. (4,20 km): 04:39, 05:09, 05:49, 06:44, 07:29, 09:09, 11:29, 13:04, 13:54, 14:34, 15:39, 16:39, 18:24, 19:14, 20:04, 21:14, 22:24

Vojka - Ulaz 3. (4,60 km): 04:40, 05:10, 05:50, 06:45, 07:30, 09:10, 11:30, 13:05, 13:55, 14:35, 15:40, 16:40, 18:25, 19:15, 20:05, 21:15, 22:25

Vojka - Centar (5,00 km): 04:41, 05:11, 05:51, 06:46, 07:31, 09:11, 11:31, 13:06, 13:56, 14:36, 15:41, 16:41, 18:26, 19:16, 20:06, 21:16, 22:26

Vojka - Izlaz (6,00 km): 04:42, 05:12, 05:52, 06:47, 07:32, 09:12, 11:32, 13:07, 13:57, 14:37, 15:42, 16:42, 18:27, 19:17, 20:07, 21:17, 22:27

Krnješevci - Ulaz (11,50 km): 05:17, 05:57, 06:52, 07:37, 09:17, 11:37, 13:12, 14:02, 14:42, 15:47, 16:47, 18:32, 19:22, 20:12, 21:22, 22:32

Krnješevci - Centar (12,00 km): 05:18, 05:58, 06:53, 07:38, 09:18, 11:38, 13:13, 14:03, 14:43, 15:48, 16:48, 18:33, 19:23, 20:13, 21:23, 22:33

Krnješevci - Izlaz (12,50 km): 05:19, 05:59, 06:54, 07:39, 09:19, 11:39, 13:14, 14:04, 14:44, 15:49, 16:49, 18:34, 19:24, 20:14, 21:24, 22:34

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (13,00 km): 05:20, 06:00, 06:55, 07:40, 09:20, 11:40, 13:15, 14:05, 14:45, 15:50, 16:50, 18:35, 19:25, 20:15, 21:25, 22:35

 

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer B (radni dan)

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (0,00 km): 05:20, 06:00, 06:55, 07:40, 09:20, 11:40, 13:15, 14:05, 14:45, 15:50, 16:50, 18:35, 19:25, 20:15, 21:25, 22:35

Krnješevci - Izlaz (0,50 km): 05:21, 06:01, 06:56, 07:41, 09:21, 11:41, 13:16, 14:06, 14:46, 15:51, 16:51, 18:36, 19:26, 20:16, 21:26, 22:36

Krnješevci - Centar (1,00 km): 05:22, 06:02, 06:57, 07:42, 09:22, 11:42, 13:17, 14:07, 14:47, 15:52, 16:52, 18:37, 19:27, 20:17, 21:27, 22:37

Krnješevci - Ulaz (1,50 km): 05:23, 06:03, 06:58, 07:43, 09:23, 11:43, 13:18, 14:08, 14:48, 15:53, 16:53, 18:38, 19:28, 20:18, 21:28, 22:38

Vojka - Izlaz (7,00 km): 04:45, 05:28, 06:08, 07:03, 07:48, 09:28, 11:48, 13:23, 14:13, 14:53, 15:58, 16:58, 18:43, 19:33, 20:23, 21:33, 22:43

Vojka - Centar (8,00 km): 04:46, 05:29, 06:09, 07:04, 07:49, 09:29, 11:49, 13:24, 14:14, 14:54, 15:59, 16:59, 18:44, 19:34, 20:24, 21:34, 22:44

Vojka - Ulaz 3. (8,40 km): 04:47, 05:30, 06:10, 07:05, 07:50, 09:30, 11:50, 13:25, 14:15, 14:55, 16:00, 17:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:35, 22:45

Vojka - Ulaz 2. (8,80 km): 04:48, 05:31, 06:11, 07:06, 07:51, 09:31, 11:51, 13:26, 14:16, 14:56, 16:01, 17:01, 18:46, 19:36, 20:26, 21:36, 22:46

Vojka - Ulaz 1. (9,20 km): 04:49, 05:32, 06:12, 07:07, 07:52, 09:32, 11:52, 13:27, 14:17, 14:57, 16:02, 17:02, 18:47, 19:37, 20:27, 21:37, 22:47

Vojka - Metal centar - l (9,50 km): 04:51, 05:34, 06:14, 07:09, 07:54, 09:34, 11:54, 13:29, 14:19, 14:59, 16:04, 17:04, 18:49, 19:39, 20:29, 21:39, 22:49

Stara Pazova - Diana (10,50 km): 04:53, 05:36, 06:16, 07:11, 07:56, 09:36, 11:56, 13:31, 14:21, 15:01, 16:06, 17:06, 18:51, 19:41, 20:31, 21:41, 22:51

Stara Pazova - Lasta (11,00 km): 04:54, 05:37, 06:17, 07:12, 07:57, 09:37, 11:57, 13:32, 14:22, 15:02, 16:07, 17:07, 18:52, 19:42, 20:32, 21:42, 22:52

Stara Pazova - Restoran Putnik (12,00 km): 04:55, 05:38, 06:18, 07:13, 07:58, 09:38, 11:58, 13:33, 14:23, 15:03, 16:08, 17:08, 18:53, 19:43, 20:33, 21:43, 22:53

Stara Pazova - Stara Pazova AS (13,00 km): 04:57, 05:40, 06:20, 07:15, 08:00, 09:40, 12:00, 13:35, 14:25, 15:05, 16:10, 17:10, 18:55, 19:45, 20:35, 21:45, 22:55

 

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer A (subota)

Stara Pazova - Stara Pazova AS (0 km): 05:00, 06:15, 07:10, 09:00, 10:50, 13:10, 14:25, 15:15, 16:35, 19:05, 21:10, 22:15

Stara Pazova - Restoran Putnik (1,4 km): 05:02, 06:17, 07:12, 09:02, 10:52, 13:12, 14:27, 15:17, 16:37, 19:07, 21:12, 22:17

Stara Pazova - Lasta (2,00 km): 05:03, 06:18, 07:13, 09:03, 10:53, 13:13, 14:28, 15:18, 16:38, 19:08, 21:13, 22:18

Stara Pazova - Diana (2,50 km): 05:04, 06:19, 07:14, 09:04, 10:54, 13:14, 14:29, 15:19, 16:39, 19:09, 21:14, 22:19

Vojka - Metal centar - d (3,50 km): 05:06, 06:21, 07:16, 09:06, 10:56, 13:16, 14:31, 15:21, 16:41, 19:11, 21:16, 22:21

Vojka - Ulaz 1. (3,80 km): 05:08, 06:23, 07:18, 09:08, 10:58, 13:18, 14:33, 15:23, 16:43, 19:13, 21:18, 22:23

Vojka - Ulaz 2. (4,20 km): 05:09, 06:24, 07:19, 09:09, 10:59, 13:19, 14:34, 15:24, 16:44, 19:14, 21:19, 22:24

Vojka - Ulaz 3. (4,60 km): 05:10, 06:25, 07:20, 09:10, 11:00, 13:20, 14:35, 15:25, 16:45, 19:15, 21:20, 22:25

Vojka - Centar (5,00 km): 05:11, 06:26, 07:21, 09:11, 11:01, 13:21, 14:36, 15:26, 16:46, 19:16, 21:21, 22:26

Vojka - Izlaz (6,00 km): 05:12, 06:27, 07:22, 09:12, 11:02, 13:22, 14:37, 15:27, 16:47, 19:17, 21:22, 22:27

Krnješevci - Ulaz (11,50 km): 05:17, 06:32, 07:27, 11:07, 13:27, 14:42, 15:32, 16:52, 19:22, 22:32

Krnješevci - Centar (12,00 km): 05:18, 06:33, 07:28, 11:08, 13:28, 14:43, 15:33, 16:53, 19:23, 22:33

Krnješevci - Izlaz (12,50 km): 05:19, 06:34, 07:29, 11:09, 13:29, 14:44, 15:34, 16:54, 19:24, 22:34

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (13,00 km): 05:20, 06:35, 07:30, 11:10, 13:30, 14:45, 15:35, 16:55, 19:25, 22:35

 

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer B (subota)

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (0,00 km): 05:20, 06:35, 07:30, 11:10, 13:30, 14:45, 15:35, 16:55, 19:25, 22:35

Krnješevci - Izlaz (0,50 km): 05:21, 06:36, 07:31, 11:11, 13:31, 14:46, 15:36, 16:56, 19:26, 22:36

Krnješevci - Centar (1,00 km): 05:22, 06:37, 07:32, 11:12, 13:32, 14:47, 15:37, 16:57, 19:27, 22:37

Krnješevci - Ulaz (1,50 km): 05:23, 06:38, 07:33, 11:13, 13:33, 14:48, 15:38, 16:58, 19:28, 22:38

Vojka - Izlaz (7,00 km): 05:28, 06:43, 07:38, 09:15, 11:18, 13:38, 14:53, 15:43, 17:03, 19:33, 21:25, 22:43

Vojka - Centar (8,00 km): 05:29, 06:44, 07:39, 09:16, 11:19, 13:39, 14:54, 15:44, 17:04, 19:34, 21:26, 22:44

Vojka - Ulaz 3. (8,40 km): 05:30, 06:45, 07:40, 09:17, 11:20, 13:40, 14:55, 15:45, 17:05, 19:35, 21:27, 22:45

Vojka - Ulaz 2. (8,80 km): 05:31, 06:46, 07:41, 09:18, 11:21, 13:41, 14:56, 15:46, 17:06, 19:36, 21:28, 22:46

Vojka - Ulaz 1. (9,20 km): 05:32, 06:47, 07:42, 09:19, 11:22, 13:42, 14:57, 15:47, 17:07, 19:37, 21:29, 22:47

Vojka - Metal centar - l (9,50 km): 05:34, 06:49, 07:44, 09:21, 11:24, 13:44, 14:59, 15:49, 17:09, 19:39, 21:31, 22:49

Stara Pazova - Diana (10,50 km): 05:36, 06:51, 07:46, 09:23, 11:26, 13:46, 15:01, 15:51, 17:11, 19:41, 21:33, 22:51

Stara Pazova - Lasta (11,00 km): 05:37, 06:52, 07:47, 09:24, 11:27, 13:47, 15:02, 15:52, 17:12, 19:42, 21:34, 22:52

Stara Pazova - Restoran Putnik (12,00 km): 05:38, 06:53, 07:48, 09:25, 11:28, 13:48, 15:03, 15:53, 17:13, 19:43, 21:35, 22:53

Stara Pazova - Stara Pazova AS (13,00 km): 05:40, 06:55, 07:50, 09:27, 11:30, 13:50, 15:05, 15:55, 17:15, 19:45, 21:37, 22:55

 

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer A (nedelja)

Stara Pazova - Stara Pazova AS (0 km): 06:00, 09:00, 10:50, 13:05, 15:00, 16:30, 19:05, 21:05

Stara Pazova - Restoran Putnik (1,4 km): 06:02, 09:02, 10:52, 13:07, 15:02, 16:32, 19:07, 21:07

Stara Pazova - Lasta (2,00 km): 06:03, 09:03, 10:53, 13:08, 15:03, 16:33, 19:08, 21:08

Stara Pazova - Diana (2,50 km): 06:04, 09:04, 10:54, 13:09, 15:04, 16:34, 19:09, 21:09

Vojka - Metal centar - d (3,50 km): 06:06, 09:06, 10:56, 13:11, 15:06, 16:36, 19:11, 21:11

Vojka - Ulaz 1. (3,80 km): 06:08, 09:08, 10:58, 13:13, 15:08, 16:38, 19:13, 21:13

Vojka - Ulaz 2. (4,20 km): 06:09, 09:09, 10:59, 13:14, 15:09, 16:39, 19:14, 21:14

Vojka - Ulaz 3. (4,60 km): 06:10, 09:10, 11:00, 13:15, 15:10, 16:40, 19:15, 21:15

Vojka - Centar (5,00 km): 06:11, 09:11, 11:01, 13:16, 15:11, 16:41, 19:16, 21:16

Vojka - Izlaz (6,00 km): 06:12, 09:12, 11:02, 13:17, 15:12, 16:42, 19:17, 21:17

Krnješevci - Ulaz (11,50 km): 06:17, 11:07, 15:17, 16:47, 19:22

Krnješevci - Centar (12,00 km): 06:18, 11:08, 15:18, 16:48, 19:23

Krnješevci - Izlaz (12,50 km): 06:19, 11:09, 15:19, 16:49, 19:24

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (13,00 km): 06:20, 11:10, 15:20, 16:50, 19:25

 

Linija br. 2 - Stara Pazova - Vojka - Krnješevci - smer B (nedelja)

Krnješevci - Industrijska zona - okretnica (0,00 km): 06:20, 11:10, 15:20, 16:50, 19:25

Krnješevci - Izlaz (0,50 km): 06:21, 11:11, 15:21, 16:51, 19:26

Krnješevci - Centar (1,00 km): 06:22, 11:12, 15:22, 16:52, 19:27

Krnješevci - Ulaz (1,50 km): 06:23, 11:13, 15:23, 16:53, 19:28

Vojka - Izlaz (7,00 km): 06:28, 09:15, 11:18, 13:20, 15:28, 16:58, 19:33, 21:20

Vojka - Centar (8,00 km): 06:29, 09:16, 11:19, 13:21, 15:29, 16:59, 19:34, 21:21

Vojka - Ulaz 3. (8,40 km): 06:30, 09:17, 11:20, 13:22, 15:30, 17:00, 19:35, 21:22

Vojka - Ulaz 2. (8,80 km): 06:31, 09:18, 11:21, 13:23, 15:31, 17:01, 19:36, 21:23

Vojka - Ulaz 1. (9,20 km): 06:32, 09:19, 11:22, 13:24, 15:32, 17:02, 19:37, 21:24

Vojka - Metal centar - l (9,50 km): 06:34, 09:21, 11:24, 13:26, 15:34, 17:04, 19:39, 21:26

Stara Pazova - Diana (10,50 km): 06:36, 09:23, 11:26, 13:28, 15:36, 17:06, 19:41, 21:28

Stara Pazova - Lasta (11,00 km): 06:37, 09:24, 11:27, 13:29, 15:37, 17:07, 19:42, 21:29

Stara Pazova - Restoran Putnik (12,00 km): 06:38, 09:25, 11:28, 13:30, 15:38, 17:08, 19:43, 21:30

Stara Pazova - Stara Pazova AS (13,00 km): 06:40, 09:27, 11:30, 13:32, 15:40, 17:10, 19:45, 21:32

 

LINIJA 3:

 

Linija br. 3 - Stara Pazova - Golubinci - smer A (radni dan)

Stara Pazova - Stara Pazova AS (0,00 km): 5:00, 5:45, 6:45, 8:10, 9:20, 11:20, 12:00, 13:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:15, 19:15, 19:55, 21:00, 22:15

Stara Pazova - Ćirila i Metodija 1 - l (0,70 km): 5:01, 5:46, 6:46, 8:11, 9:21, 11:21, 12:01, 13:01, 13:46, 15:16, 16:31, 18:16, 19:16, 19:56, 21:01, 22:16

Stara Pazova - Lifam - leva (1,58 km): 5:03, 5:48, 6:48, 8:13, 9:23, 11:23, 12:03, 13:03, 13:48, 15:18, 16:33, 18:18, 19:18, 19:58, 21:03, 22:18

Golubinci - Ulaz (8,00 km): 5:09, 5:54, 6:54, 8:19, 9:29, 11:29, 12:09, 13:09, 13:54, 15:24, 16:39, 18:24, 19:24, 20:04, 21:09, 22:24

Golubinci - Centar (9,00 km): 5:12, 5:57, 6:57, 8:22, 9:32, 11:32, 12:12, 13:12, 13:57, 15:27, 16:42, 18:27, 19:27, 20:07, 21:12, 22:27

Golubinci - Putinačka 1. (9,50 km): 5:13, 5:58, 6:58, 8:23, 9:33, 11:33, 12:13, 13:13, 13:58, 15:28, 16:43, 18:28, 19:28, 20:08, 21:13, 22:28

Golubinci - Putinačka 2. (10,00 km): 5:15, 6:00, 7:00, 8:25, 9:35, 11:35, 12:15, 13:15, 14:00, 15:30, 16:45, 18:30, 19:30, 20:10, 21:15, 22:30

 

Linija br. 3 - Stara Pazova - Golubinci - smer B (radni dan)

Golubinci - Putinačka 2. (0,00 km): 5:15, 6:00, 7:00, 8:25, 9:40, 11:35, 12:20, 13:15, 14:00, 15:30, 16:45, 18:30, 19:30, 20:10, 21:15, 22:30

Golubinci - Putinačka 1. (0,50 km): 5:17, 6:02, 7:02, 8:27, 9:42, 11:37, 12:22, 13:17, 14:02, 15:32, 16:47, 18:32, 19:32, 20:12, 21:17, 22:32

Golubinci - Centar (1,00 km): 5:18, 6:03, 7:03, 8:28, 9:43, 11:38, 12:23, 13:18, 14:03, 15:33, 16:48, 18:33, 19:33, 20:13, 21:18, 22:33

Golubinci - Ulaz (2,00 km): 5:21, 6:06, 7:06, 8:31, 9:46, 11:41, 12:26, 13:21, 14:06, 15:36, 16:51, 18:36, 19:36, 20:16, 21:21, 22:36

Stara Pazova - Lifam - desna (8,42 km): 5:27, 6:12, 7:12, 8:37, 9:52, 11:47, 12:32, 13:27, 14:12, 15:42, 16:57, 18:42, 19:42, 20:22, 21:27, 22:42

Stara Pazova - Ćirila i Metodija 1 - d (9,30 km): 5:29, 6:14, 7:14, 8:39, 9:54, 11:49, 12:34, 13:29, 14:14, 15:44, 16:59, 18:44, 19:44, 20:24, 21:29, 22:44

Stara Pazova - Stara Pazova AS (10,00 km): 5:30, 6:15, 7:15, 8:40, 9:55, 11:50, 12:35, 13:30, 14:15, 15:45, 17:00, 18:45, 19:45, 20:25, 21:30, 22:45

 

Linija br. 3 - Stara Pazova - Golubinci - smer A (subota)

Stara Pazova - Stara Pazova AS (0,00 km): 5:10, 6:10, 7:10, 9:00, 11:30, 13:20, 14:25, 16:30, 19:15, 21:00, 22:15

Stara Pazova - Ćirila i Metodija 1 - l (0,70 km): 5:11, 6:11, 7:11, 9:01, 11:31, 13:01, 14:26, 16:31, 19:16, 21:01, 22:16

Stara Pazova - Lifam - leva (1,58 km): 5:13, 6:13, 7:13, 9:03, 11:33, 13:23, 14:28, 16:33, 19:18, 21:03, 22:18

Golubinci - Ulaz (8,00 km): 5:19, 6:19, 7:19, 9:09, 11:39, 13:29, 14:34, 16:39, 19:24, 21:09, 22:24

Golubinci - Centar (9,00 km): 5:22, 6:22, 7:22, 9:12, 11:42, 13:32, 14:37, 16:42, 19:27, 21:12, 22:27

Golubinci - Putinačka 1. (9,50 km): 5:23, 6:23, 7:23, 9:13, 11:43, 13:33, 14:38, 16:43, 19:28, 21:13, 22:28

Golubinci - Putinačka 2. (10,00 km): 5:25, 6:25, 7:25, 9:15, 11:45, 13:35, 14:40, 16:45, 19:30, 21:15, 22:30

 

Linija br. 3 - Stara Pazova - Golubinci - smer B (subota)

