JKP 'Čistoća' na teritoriji Opštine Stara Pazova iznosi smeće po sledećem rasporedu:
Ponedeljak: Prvi deo Stare Pazove i Golubinci
Utorak: Drugi deo Stare Pazove, Vojka i Krnješevci
Sreda: Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk
Četvrtak: Prvi deo nove Pazove
Petak: Drugi deo Nove Pazove
JKP Čistoća
Stara Pazova,
Zmaj Jovina bb
Telefon
022/310-150
Elektrodistribucija- Isporuka električne energije uredna
Elektrodistribucija takođe obaveštava kupce da počinje sagledavanje stanja uplata i dugovanja. Kupci koji ne plaćaju utrošenu električnu energiju, mogu očekivati da im na kućne adrese budu dostavljene opomene. Kašnjenjem u plaćanju gubi se pravo na sve popuste, a opomena je sredstvo kojem Elektrodistribucija nerado pribegava, jer to znači da kupac nije dobro procenio koliko sredstava može da utroši za električnu energiju koja jeste roba.
Elektrovojvodina
Adresa: Stara Pazova,
Nikole Momčilovića bb
Telefon
022/310-450
fax
022/310-564
VODOVOD
Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova počinje sa isključenjima neredovnih platiša sa vododovone mreže. Prvi na spisku su veći dužnici, a ovo preduzeće i dalje daje mogućnost reprograma duga. Sve detalje u vezi sa funkcionisanjem JKP Vovodov i kanaliyacija proverite na njihovom sajtu vodovodpazova.rs
JP 'Vodovod i kanalizacija'
Adresa: Stara Pazova,
Branka Radičevića 2
Telefon
022/310-680
022/310-330 - dežurni
DOM ZDRAVLJA
Centrala: 022/310-520, 310/709, 311 -250
Hitna služba: 022/311-124,194
Apoteka: 022/ 310-297
Pedijatrija: 022/310-366
Logoped: 022/215-14-94
Služba opšte prakse: 022/310-160
Ginekologija: 022/215-14-89
Laboratorija: 022/215-14-80
Psihijatrija: 022/215-14-66
Psiholog: 022/214-14-69
Fizikalna medicina: 022/215-14-81
Oftalmologija: 022/215-14-70
RTG: 022/215-14-83
MIkrobiologija: 022/310-394
ADT: 022/310-690
Medicina rada: 022/215-14-93
Stomatologija odrasli: 022/215-14-84
Stomatologija protetika: 022/215-14-79
Stomatologija dečije: 022/215-14-98
Ortodoncija: 022/215-14-86
POŠTA
Građani mogu svakodnevno da obave svoje poslove u vremenu od 8.00 do 17.00 časova radnim danom, subotom od 8.00 do 14.00 časova, a šalteri Elektrodistribucije i u šalter sali opštine radiće kao i do sada od 8.00 do 16 radnim danima.
|
Pošta Stara Pazova |
Pošta Nova Pazova |
|
Pošta Novi Banovci |
Pošta Stari Banovci |
|
Pošta Vojka |
Pošta Krnješevci |
|
Pošta Golubinci |
Pošta Belegiš |
|
Pošta Surduk |
|
RED VOŽNJE JAVNOG AUTOBUSKOG PREVOZA U OPŠTNI STARA PAZOVA:
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci A smer RADNI DAN
Stara Pazova Autobuska stanica: 04:45, 05:25, 06:35, 07:20, 09:00, 11:20, 12:55, 13:45, 14:25, 15:30, 16:30, 18:15, 19:05, 19:55, 21:05, 22:15, 23:10.
Stara Pazova Putnik: 04:47, 05:27, 06:37, 07:22, 09:02, 11:22, 12:57, 13:47, 14:27, 15:32, 16:32, 18:17, 19:07, 19:57, 21:07, 22:17, 23:12
Stara Pazova Lasta: 04:48, 05:28, 06:38, 07:23, 09:03, 11:23, 12:58, 13:48, 14:28, 15:33, 16:33, 18:18, 19:08, 19:58, 21:08, 22:18, 23:13
Stara Pazova Dijana: 04:49, 05:29, 06:39, 07:24, 09:04, 11:24, 12:59, 13:49, 14:29, 15:34, 16:34, 18:19, 19:09, 19:59, 21:09, 22:19, 23:14
Vojka Metal centar: 04:51, 05:31, 06:41, 07:26, 09:06, 11:26, 13:01, 13:51, 14:31, 15:36, 16:36, 18:21, 19:11, 20:01, 21:11, 22:21, 23:16
Vojka ulaz: 04:53, 05:33, 06:43, 07:28, 09:08, 11:28, 13:03, 13:53, 14:33, 15:38, 16:38, 18:23, 19:13, 20:03, 21:13, 22:23, 23:18
Vojka Cara Dušana 1: 04:54, 05:34, 06:44, 07:29, 09:09, 11:29, 13:04, 13:54, 14:34, 15:39, 16:39, 18:24, 19:14, 20:04, 21:14, 22:24, 23:19
Vojka Cara Dušana 2: 04:55, 05:35, 06:45, 07:30, 09:10, 11:30, 13:05, 13:55, 14:35, 15:40, 16:40, 18:25, 19:15, 20:05, 21:15, 22:25, 23:20
Vojka centar: 04:56, 05:36, 06:46, 07:31, 07:50, 09:11, 11:31, 13:06, 13:56, 14:36, 15:41, 16:41, 18:26, 19:16, 20:06, 21:16, 22:26, 23:21
Vojka Groblje: 04:57, 05:37, 06:47, 07:32, 07:51, 09:12, 11:32, 13:07, 13:57, 14:37, 15:42, 16:42, 18:27, 19:17, 20:07, 21:17, 22:27, 23:22
Krnješevci ulaz: 05:02, 05:42, 06:52, 07:37, 07:56, 11:37, 13:12, 14:02, 14:42, 15:47, 16:47, 18:32, 19:22, 20:12, 21:22, 22:32, 23:27
Krnješevci centar: 05:03, 05:43, 06:53, 07:38, 07:57, 11:38, 13:13, 14:03, 14:43, 15:48, 16:48, 18:33, 19:23, 20:13, 21:23, 22:33, 23:28
Krnješevci izlaz: 05:04, 05:44, 06:54, 07:39, 07:58, 11:39, 13:14, 14:04, 14:44, 15:49, 16:49, 18:34, 19:24, 20:14, 21:24, 22:34, 23:29
Krnješevci industrijska zona: 05:05, 05:45, 06:55, 07:40, 07:59, 11:40, 13:15, 14:05, 14:45, 15:50, 16:50, 18:35, 19:25, 20:15, 21:25, 22:35, 23:30
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci B smer RADNI DAN
Krnješevci industrijska zona: 05:05, 05:45, 06:55, 07:40, 08:20, 11:40, 13:15, 14:05, 15:50, 16:50, 18:35, 19:25, 20:15, 21:25, 22:35, 23:30.
Krnješevci izlaz: 05:06, 05:46, 06:56, 07:41, 08:21, 11:41, 13:16, 14:06, 15:51, 16:51, 18:36, 19:26, 20:16, 21:26, 22:36, 23:31
Krnješevci centar: 05:07, 05:47, 06:57, 07:42, 08:22, 11:42, 13:17, 14:07, 15:52, 16:52, 18:37, 19:27, 20:17, 21:27, 22:37, 23:32
Krnješevci ulaz: 05:08, 05:48, 06:58, 07:43, 08:23, 11:43, 13:18, 14:08, 15:53, 16:53, 18:38, 19:28, 20:18, 21:28, 22:38, 23:33
Vojka groblje: 05:13, 05:53, 07:03, 07:48, 08:28, 09:15, 11:48, 13:23, 14:13, 15:58, 16:58, 18:43, 19:33, 20:23, 21:33, 22:43, 23:38
Vojka centar: 05:14, 05:54, 07:04, 07:49, 08:29, 09:16, 11:49, 13:24, 14:14, 15:59, 16:59, 18:44, 19:34, 20:24, 21:34, 22:44, 23:39
Vojka Cara Dušana 2: 05:15, 05:55, 07:05, 08:30, 09:17, 11:50, 13:25, 14:15, 16:00, 17:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:35, 22:45, 23:40
Vojka Cara Dušana 1: 05:16, 05:56, 07:06, 08:31, 09:18, 11:51, 13:26, 14:16, 16:01, 17:01, 18:46, 19:36, 20:26, 21:36, 22:46, 23:41
Vojka ulaz: 05:17, 05:57, 07:07, 08:32, 09:19, 11:52, 13:27, 14:17, 16:02, 17:02, 18:47, 19:37, 20:27, 21:37, 22:47, 23:42
Vojka Metal centar: 05:19, 05:59, 07:09, 08:34, 09:21, 11:54, 13:29, 14:19, 16:04, 17:04, 18:49, 19:39, 20:29, 21:39, 22:49, 23:44
Stara Pazova Dijana: 05:21, 06:01, 07:11, 08:36, 09:23, 11:56, 13:31, 14:21, 16:06, 17:06, 18:51, 19:41, 20:31, 21:41, 22:51, 23:46
Stara Pazova Lasta: 05:22, 06:02, 07:12, 08:37, 09:24, 11:57, 13:32, 14:22, 16:07, 17:07, 18:52, 19:42, 20:32, 21:42, 22:52, 23:47
Stara Pazova Putnik: 05:23, 06:03, 07:13, 08:38, 09:25, 11:58, 13:33, 14:23, 16:08, 17:08, 18:53, 19:43, 20:33, 21:43, 22:53, 23:48
Stara Pazova Autobuska stanica: 05:25, 06:05, 07:15, 08:40, 09:27, 12:00, 13:35, 14:25, 16:10, 17:10, 18:55, 19:45, 20:35, 21:45, 22:55, 23:50
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci A smer SUBOTA
Stara Pazova Autobuska stanica: 05:00, 06:15, 07:10, 09:00, 10:50, 13:10, 14:25, 15:15, 16:35, 19:05, 21:10, 22:15.
Stara Pazova Putnik: 05:02, 06:17, 07:12, 09:02, 10:52, 13:12, 14:27, 15:17, 16:37, 19:07, 21:12, 22:17
Stara Pazova Lasta: 05:03, 06:18, 07:13, 09:03, 10:53, 13:13, 14:28, 15:18, 16:38, 19:08, 21:13, 22:18
Stara Pazova Dijana: 05:04, 06:19, 07:14, 09:04, 10:54, 13:14, 14:29, 15:19, 16:39, 19:09, 21:14, 22:19
Vojka Metal centar: 05:06, 06:21, 07:16, 09:06, 10:56, 13:16, 14:31, 15:21, 16:41, 19:11, 21:16, 22:21
Vojka ulaz: 05:08, 06:23, 07:18, 09:08, 10:58, 13:18, 14:33, 15:23, 16:43, 19:13, 21:18, 22:23
Vojka Cara Dušana: 05:09, 06:24, 07:19, 09:09, 10:59, 13:19, 14:34, 15:24, 16:44, 19:14, 21:19, 22:24
Vojka Cara Dušana 2: 05:10, 06:25, 07:20, 09:10, 11:00, 13:20, 14:35, 15:25, 16:45, 19:15, 21:20, 22:25
Vojka centar: 05:11, 06:26, 07:21, 09:11, 11:01, 13:21, 14:36, 15:26, 16:46, 19:16, 21:21, 22:26
Vojka Groblje: 05:12, 06:27, 07:22, 09:12, 11:02, 13:22, 14:37, 15:27, 16:47, 19:17, 21:22, 22:27
Krnješevci ulaz: 05:17, 06:32, 07:27, 11:07, 13:27, 14:42, 15:32, 16:52, 19:22, 21:27, 22:32
Krnješevci centar: 05:18, 06:33, 07:28, 11:08, 13:28, 14:43, 15:33, 16:53, 19:23, 21:28, 22:33
Krnješevci izlaz: 05:19, 06:34, 07:29, 11:09, 13:29, 14:44, 15:34, 16:54, 19:24, 21:29, 22:34
Krnješevci industrijska zona: 05:20, 06:35, 07:30, 11:10, 13:30, 14:45, 15:35, 16:55, 19:25, 21:30, 22:35.
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci B smer SUBOTA
Krnješevci industrijska zona: 05:20, 06:35, 07:30, 11:10, 13:30, 14:45, 15:35, 19:25, 21:30, 22:35.
Krnješevci izlaz: 05:21, 06:36, 07:31, 11:11, 13:31, 14:46, 15:36, 19:26, 21:31, 22:36
Krnješevci centar: 05:22, 06:37, 07:32, 11:12, 13:32, 14:47, 15:37, 19:27, 21:32, 22:37
Krnješevci ulaz: 05:23, 06:38, 07:33, 11:13, 13:33, 14:48, 15:38, 19:28, 21:33, 22:38
Vojka groblje: 05:28, 06:43, 07:38, 09:15, 11:18, 13:38, 14:53, 15:43, 16:50, 19:33, 21:38, 22:43
Vojka centar: 05:29, 06:44, 07:39, 09:16, 11:19, 13:39, 14:54, 15:44, 16:51, 19:34, 21:39, 22:44
Vojka Cara Dušana 2: 05:30, 06:45, 07:40, 09:17, 11:20, 13:40, 14:55, 15:45, 16:52, 19:35, 21:40, 22:45
Vojka Cara Dušana 1: 05:31, 06:46, 07:41, 09:18, 11:21, 13:41, 14:56, 15:46, 16:53, 19:36, 21:41, 22:46
Vojka ulaz: 05:32, 06:47, 07:42, 09:19, 11:22, 13:42, 14:57, 15:47, 16:54, 19:37, 21:42, 22:47
Vojka Metal centar: 05:34, 06:49, 07:44, 09:21, 11:24, 13:44, 14:59, 15:49, 16:56, 19:39, 21:44, 22:49
Stara Pazova Dijana: 05:36, 06:51, 07:46, 09:23, 11:26, 13:46, 15:01, 15:51, 16:58, 19:41, 21:46, 22:51
Stara Pazova Lasta: 05:37, 06:52, 07:47, 09:24, 11:27, 13:47, 15:02, 15:52, 16:59, 19:42, 21:47, 22:52
Stara Pazova Putnik: 05:38, 06:53, 07:48, 09:25, 11:28, 13:48, 15:03, 15:53, 17:00, 19:43, 21:48, 22:53
Stara Pazova Autobuska stanica: 05:40, 06:55, 07:50, 09:27, 11:30, 13:50, 15:05, 15:55, 17:02, 19:45, 21:50, 22:55
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci A smer NEDELJA
Stara Pazova Autobuska stanica: 06:00, 09:00, 10:50, 13:05, 15:00, 16:30, 19:05, 21:05.
Stara Pazova Putnik: 06:02, 09:02, 10:52, 13:07, 15:02, 16:32, 19:07, 21:07
Stara Pazova Lasta: 06:03, 09:03, 10:53, 13:08, 15:03, 16:33, 19:08, 21:08
Stara Pazova Dijana: 06:04, 09:04, 10:54, 13:09, 15:04, 16:34, 19:09, 21:09
Vojka Metal centar: 06:06, 09:06, 10:56, 13:11, 15:06, 16:36, 19:11, 21:11
Vojka ulaz: 06:08, 09:08, 10:58, 13:13, 15:08, 16:38, 19:13, 21:13
Vojka Cara Dušana: 06:09, 09:09, 10:59, 13:14, 15:09, 16:39, 19:14, 21:14
Vojka Cara Dušana 2: 06:10, 09:10, 11:00, 13:15, 15:10, 16:40, 19:15, 21:15
Vojka centar: 06:11, 09:11, 11:01, 13:16, 15:11, 16:41, 19:16, 21:16
Vojka Groblje: 06:12, 09:12, 11:02, 13:17, 15:12, 16:42, 19:17, 21:17
Krnješevci ulaz: 06:17, 11:07, 13:22, 15:17, 21:22
Krnješevci centar: 06:18, 11:08, 13:23, 15:18, 21:23
Krnješevci izlaz: 06:19, 11:09, 13:24, 15:19, 21:24
Krnješevci industrijska zona: 06:20, 11:10, 13:25, 15:20, 21:25
Linija 2: Stara Pazova – Vojka – Krnješevci B smer NEDELJA
Krnješevci industrijska zona: 06:20, 11:10, 13:25, 15:20, 21:25.
Krnješevci izlaz: 06:21, 11:11, 13:26, 15:21,21:26
Krnješevci centar: 06:22, 11:12, 13:27, 15:22, 21:27
Krnješevci ulaz: 06:23, 11:13, 13:28, 15:23, 21:28
Vojka groblje: 06:28, 09:15, 11:18, 13:33, 15:28, 16:45, 19:20, 21:33
Vojka centar: 06:29, 09:16, 11:19, 13:34, 15:29, 16:46, 19:21, 21:34
Vojka Cara Dušana 2: 06:30, 09:17, 11:20, 13:35, 15:30, 16:47, 19:22, 21:35
Vojka Cara Dušana 1: 06:31, 09:18, 11:21, 13:36, 15:31, 16:48, 19:23, 21:36
Vojka ulaz: 06:32, 09:19, 11:22, 13:37, 15:32, 16:49, 19:24, 21:37
Vojka Metal centar: 06:34, 09:21, 11:24, 13:39, 15:34, 16:51, 19:26, 21:39
Stara Pazova Dijana: 06:36, 09:23, 11:26, 13:41, 15:36, 16:53, 19:28, 21:41
Stara Pazova Lasta: 06:37, 09:24, 11:27, 13:42, 15:37, 16:54, 19:29, 21:42
Stara Pazova Putnik: 06:38, 09:25, 11:28, 13:43, 15:38, 16:55, 19:30, 21:43
Stara Pazova Autobuska stanica: 06:40, 09:27, 11:30, 13:45, 15:40, 16:57, 19:32, 21:45
IZVOD IZ REDA VOŽNJE ŽELEZNIČKE STANICE STARA PAZOVA I NOVA PAZOVA možete pogledati OVDE
VAŽNI TELEFONI
|
Telekom Srbija |
Gas Feromont |
|
JKP 'Čistoća' |
J.P. Urbanizam |
|
JP 'Vodovod i kanalizacija' |
Centar za socijalni rad |
|
Republički zavod za |
Republički zavod |
|
Tržište rada |
Centar za kulturu |
|
Crveni krst |
Poreska uprava |
| Republički geodetski zavod Adresa: Stara Pazova, Svetosavska 11 Telefon 022/310-163 |
Vojni odsek Adresa: Stara Pazova, Ćirilia i Metodija 18 Telefon 022/317-152 |
|
Narodna biblioteka |
Železnička stanica |
|
Autobuska stanica |
|
HITNE SLUŽBE
|
Hitna medicinska pomoć |
Hitna medicinska pomoć |
|
Policijska stanica |
Policijska ispostava |
|
Policijska stanica |
Opštinska vatrogasna jedinica |
|
Inspektor rada |
Tržišni inspektor |
|
Sanitarni inspektor |
Inspektor za poljoprivredu |
|
Inspektor za veterinu |
OPŠTINSKI INSPEKCIJSKI POSLOVI
|
Građevinski inspektor Inspektor za zaštitu životne sredine |
Komunalni inspektor Saobraćajni inspektor |
|
Opštinsko javno pravobranilaštvo |
Opštinsko javno tužilaštvo |